
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Giardino/Resede | 90 Mq | 9 Mqc |
| Immobile - piano terra | 30 Mq | 30 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 58 Mq | 58 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 58 Mq | 58 Mqc |
| Soffitta - 3° piano | 20 Mq | 4 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 13 Mq | 6 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 22 Mq | 7 Mqc |
| Totale | 172 Mqc | |
