 
				
				 
				
			
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 85 Mq | 85 Mqc | 
| Immobile - 1° piano | 100 Mq | 100 Mqc | 
| Mansarda - 2° piano | 35 Mq | 35 Mqc | 
| Box/Garage - piano terra | 17 Mq | 8 Mqc | 
| Cantina - piano terra | 7 Mq | 2 Mqc | 
| Cantina - piano rialzato | 17 Mq | 4 Mqc | 
| Giardino/Resede | 65 Mq | 6 Mqc | 
| Terrazza - 1° piano | 25 Mq | 8 Mqc | 
| Totale | 248 Mqc | |
